| 11.9 | 12:37 | Dzisiaj | 15:23 | 22 |
| 13.3 | 1 | Marzec | 1 | 27.5 |
| 148.3 | 22 Sty | 2026 | 21 Sty | 321.3 |
| 18.7° | 23:47 | Dzisiaj | 23:47 | 3.4° |
| 18.7° | 3 | Marzec | 2 | 0.6° |
| 57.8° | 22 Sty | 2026 | 1 Sty | -4.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.3-22 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 227° SW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |