| 11.9 | 12:37 | Oggi | 15:23 | 22 |
| 13.3 | 1 | Marzo | 1 | 27.5 |
| 148.3 | 22 Gen | 2026 | 21 Gen | 321.3 |
| 18.7° | 23:47 | Oggi | 23:47 | 3.4° |
| 18.7° | 3 | Marzo | 2 | 0.6° |
| 57.8° | 22 Gen | 2026 | 1 Gen | -4.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.7°C
Vento-Raffica 2.3-22 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 227° SW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |