| 20 | 03:58 | Tänään | 23:55 | 29.4 |
| 30.3 | 8 | Tammikuu | 8 | 42.2 |
| 30.3 | 8 Tammikuu | 2026 | 8 Tammikuu | 42.2 |
| 12.0° | 23:55 | Tänään | 23:55 | -2.0° |
| 20.0° | 4 | Tammikuu | 1 | -4.6° |
| 20.0° | 4 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 5.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 6.4-25.7 km/h |
|
| 6 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 127° EI | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |