NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Makrychori CITY: STATE:
ELEV: 108 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 14.0 3.2 7.4 0.0 338 0 19.4 31 -1.9 2 0 0 4 0
25 2 12.2 3.2 7.0 0.0 318 0 20.7 1 -2.6 11 0 0 5 0
25 3 20.0 5.6 12.2 0.0 205 15 29.4 15 -2.0 20 0 0 3 0
25 4 21.2 8.8 14.3 0.0 145 24 29.0 21 1.8 10 0 0 0 0
25 5 26.9 12.6 19.6 0.0 47 88 32.1 7 7.1 26 1 0 0 0
25 6 34.6 18.1 26.8 0.0 4 259 41.0 27 13.2 2 26 0 0 0
25 7 37.1 21.5 29.7 0.0 0 353 41.4 22 17.8 12 28 0 0 0
25 8 34.2 19.9 26.9 0.0 1 269 37.7 22 14.4 29 26 0 0 0
25 9 31.0 16.4 23.4 0.0 13 166 36.8 3 11.7 23 16 0 0 0
25 10 22.7 11.1 16.3 0.0 91 27 28.7 24 6.3 9 0 0 0 0
25 11 20.0 8.8 13.5 0.0 155 9 24.2 3 3.2 15 0 0 0 0
25 12 15.6 5.1 9.1 0.0 140 0 18.7 2 -0.8 16 0 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
24.6 11.5 17.6 0.0 1457 1210 41.4 JUL -2.6 FEB 97 0 14 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
25 1 3.6 0.0 1.4 12 10 0 0
25 2 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 3 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 4 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 5 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 9 8.4 0.0 4.0 28 4 2 0
25 10 33.6 0.0 16.6 2 7 4 0
25 11 32.6 0.0 7.8 10 14 6 0
25 12 73.2 0.0 37.6 5 8 3 2
---------------------------------------------
151.4 0.0 37.6 DEC 43 15 2
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
25 1 1.7 49.9 12 NE
25 2 2.0 43.5 4 SW
25 3 2.6 57.9 17 NE
25 4 2.7 45.1 6 SW
25 5 3.2 43.5 30 SW
25 6 3.4 61.2 27 SW
25 7 3.9 40.2 31 SW
25 8 3.4 48.3 18 SW
25 9 2.6 45.1 18 NE
25 10 1.9 41.8 27 NNW
25 11 1.2 33.8 10 SW
25 12 1.3 41.8 5 SW
---------------------------------
2.6 61.2 JUN SW





