 
	| Updated: @ 30/10/2025 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature  | Wind  | Rain  | Outlook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Humidity & Barometer  | Almanac  | Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index Forecast | UV Index Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| Μετρητής Ποιότητας Αέρα για την Κωμόπολη της Αγιάς (Ανανέωση κάθε μια ώρα) | 
| Webcam Agia | 
| WXSIM Forecast | |||||||||||||||
| This afternoon  Clear | Tonight  Clear | Thursday  Sunny | Thursday night  Clear | Friday  Sunny | Friday night  Clear | Saturday  Sunny | Saturday night  Partly Cloudy | Sunday  Mostly Sunny | Sunday night  Clear | Monday  Sunny | Monday night  Clear | ||||
| High: 30° | Low: 20° | High: 32° | Low: 21° | High: 32° | Low: 20° | High: 33° | Low: 21° | High: 33° | Low: 21° | High: 33° | Low: 22° | ||||
| NNE | NNE | NNE→ENE | SE→NNW | NNW→E | SE→WNW | NNW→E | SSE→ESE | NE→ESE | ESE | ESE | ESE | ||||
| 9 | 13 | 8 | 5→16-26 | 12-25→7 | 5 | 8-28 | 4 | 4→14-27 | 11-25 | 15-29 | 11-25 | ||||
| kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
| Light breeze | Gentle breeze | Light breeze | Moderate breeze | Moderate breeze | Light air | Moderate breeze | Light air | Moderate breeze | Moderate breeze | Moderate breeze | Moderate breeze | ||||
 
	
	|  Αναλυτικά Γραφήματα Θερμοκρασίας/Υρασίας & Βαρομετρικής Πίεσης/Ανέμου   | ||
|  |  |  | 
| Temperature | Δείκτης Δυσφορίας | Humidity | 
|  |  |  | 
| Wind | Δείκτης Ψυχρότητας | Διεύθυνση Ανέμου | 
|  |  |  | 
| Barometer | Barometer | Σημείο Δρόσου | 
|  |  |  | 
| Rain | Rain Rate | Ραγδαιότητα Βροχόπτωσης | 
|  |  |  | 
| Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου | Μέση ταχύτητα 10λέπτου | 
|  |  |  | 
| Συνεχόμενος Υετός | Μηνιαίος Υετός | Ετήσιος Υετός | 










 
				 
				   