| 1.9 | 23:47 | Dzisiaj | 23:47 | 13.7 |
| 8.3 | 1 | Marzec | 1 | 17.1 |
| 92.1 | 22 Sty | 2026 | 21 Sty | 199.6 |
| 60.6° | 23:47 | Dzisiaj | 23:47 | 38.5° |
| 65.7° | 3 | Marzec | 2 | 33.1° |
| 136.0° | 22 Sty | 2026 | 1 Sty | 23.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 43.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 1-13.7 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 263° W | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |