| 8.8 | 22:27 | Vandaag | 20:56 | 12.8 |
| 8.8 | 10 | Januari | 10 | 12.8 |
| 8.8 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 12.8 |
| 12.7° | 14:28 | Vandaag | 23:55 | -2.0° |
| 20.0° | 4 | Januari | 1 | -4.6° |
| 20.0° | 4 Jan | 2026 | 1 Jan | -4.6° |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 9.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.8-12.7 m/s |
|
| 5 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 247° WZW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |