| 8.8 | 22:27 | Danas | 20:56 | 12.8 |
| 8.8 | 10 | siječanj | 10 | 12.8 |
| 8.8 | 10 sij | 2026 | 10 sij | 12.8 |
| 12.7° | 14:28 | Danas | 23:55 | -2.0° |
| 20.0° | 4 | siječanj | 1 | -4.6° |
| 20.0° | 4 sij | 2026 | 1 sij | -4.6° |
| Djelimično oblačno |
|
| Temperatura 9.5°C
Brzina vjetra-Udar 5.2-12.7 m/s |
|
| 5 | 7 |
| Vjetar | Udar |
| 194° JJZ | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |