| 19.7 | 22:27 | Tänään | 20:56 | 28.5 |
| 19.7 | 10 | Tammikuu | 10 | 28.5 |
| 19.7 | 10 Tammikuu | 2026 | 10 Tammikuu | 28.5 |
| 12.7° | 14:28 | Tänään | 23:55 | -2.0° |
| 20.0° | 4 | Tammikuu | 1 | -4.6° |
| 20.0° | 4 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 9.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 11.7-28.5 mph |
|
| 12 | 16 |
| Tuuli | Puhuri |
| 194° EEL | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |