| 1.9 | 23:47 | Tänään | 23:47 | 13.7 |
| 8.3 | 1 | Maaliskuu | 1 | 17.1 |
| 92.1 | 22 Tammikuu | 2026 | 21 Tammikuu | 199.6 |
| 15.9° | 23:47 | Tänään | 23:47 | 3.6° |
| 18.7° | 3 | Maaliskuu | 2 | 0.6° |
| 57.8° | 22 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 6.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1-13.7 mph |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 263° L | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |