| 8.8 | 22:27 | Tänään | 20:56 | 12.8 |
| 8.8 | 10 | Tammikuu | 10 | 12.8 |
| 8.8 | 10 Tammikuu | 2026 | 10 Tammikuu | 12.8 |
| 12.7° | 14:28 | Tänään | 23:55 | -2.0° |
| 20.0° | 4 | Tammikuu | 1 | -4.6° |
| 20.0° | 4 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 9.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.2-12.7 m/s |
|
| 5 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 194° EEL | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |