| 0.9 | 23:47 | Tänään | 23:47 | 6.1 |
| 3.7 | 1 | Maaliskuu | 1 | 7.6 |
| 41.2 | 22 Tammikuu | 2026 | 21 Tammikuu | 89.3 |
| 15.9° | 23:47 | Tänään | 23:47 | 3.6° |
| 18.7° | 3 | Maaliskuu | 2 | 0.6° |
| 57.8° | 22 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 6.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.4-6.1 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 263° L | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |