| 3.3 | 16:04 | Tänään | 16:04 | 4.6 |
| 5.6 | 8 | Kesäkuu | 8 | 8.7 |
| 41.2 | 22 Tammikuu | 2026 | 21 Tammikuu | 89.3 |
| 30.4° | 23:12 | Tänään | 06:25 | 18.5° |
| 33.7° | 21 | Kesäkuu | 13 | 12.3° |
| 57.8° | 22 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -4.6° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 26.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.8-4.6 m/s UVI 5 |
|
| 3 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 78° IPI | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Pyrgetos Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |