 
 
                    | 7.1 | 23:57 | Danas | 23:57 | 24 | 
| 53.1 | 11 | Oktobra | 11 | 58.2 | 
| 53.1 | 11 Okt | 2025 | 11 Okt | 58.2 | 
| 12.5° | 23:57 | Danas | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | Oktobra | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 7 | 7 | 
| Vetar | Udar vetra | 
| 231° JZ | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |  Zasluge, kontakt i . . . |