 
 
                    | 7.1 | 23:57 | Hoje | 23:57 | 24 | 
| 53.1 | 11 | Outubro | 11 | 58.2 | 
| 53.1 | 11 Out | 2025 | 11 Out | 58.2 | 
| 12.5° | 23:57 | Hoje | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | Outubro | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Fev | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 2 | 3 | 
| Vento | Rajada | 
| 191° S | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |  Créditos, contato e . . . |