| 35.1 | 07:42 | Hoje | 07:42 | 44.1 |
| 73.2 | 13 | Junho | 13 | 90 |
| 95.7 | 15 Fev | 2026 | 23 Jan | 117.5 |
| 17.0° | 18:28 | Hoje | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Junho | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Jun | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 9 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 108° LSL | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |