| 36 | 19:21 | Hoje | 19:16 | 38.6 |
| 85.4 | 11 | Outubro | 11 | 93.6 |
| 85.4 | 11 Out | 2025 | 11 Out | 93.6 |
| 12.5° | 12:09 | Hoje | 04:27 | 5.4° |
| 12.5° | 30 | Outubro | 7 | -0.8° |
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Fev | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.91mm |
| 22 | 28 |
| Vento | Rajada |
| 277° O | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |