| 43.2 | 23:46 | Dzisiaj | 23:46 | 71.6 |
| 100.1 | 6 | Grudzień | 6 | 108.3 |
| 100.1 | 6 Gru | 2025 | 6 Gru | 108.3 |
| 6.6° | 13:14 | Dzisiaj | 23:46 | -0.7° |
| 7.9° | 12 | Grudzień | 30 | -2.1° |
| 30.0° | 22 Lip | 2025 | 22 Lut | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 15 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 359° N | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |