| 35.1 | 07:42 | Dzisiaj | 07:42 | 44.1 |
| 73.2 | 13 | Czerwiec | 13 | 90 |
| 95.7 | 15 Lut | 2026 | 23 Sty | 117.5 |
| 17.0° | 18:28 | Dzisiaj | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Czerwiec | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Cze | 2026 | 1 Sty | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 9 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 108° ESE | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |