 
 
                    | 3.2 | 23:57 | Dzisiaj | 23:57 | 10.7 | 
| 23.7 | 11 | Październik | 11 | 26 | 
| 23.7 | 11 Paz | 2025 | 11 Paz | 26 | 
| 12.5° | 23:57 | Dzisiaj | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | Październik | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Lip | 2025 | 22 Lut | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 2 | 3 | 
| Wiatr | Porywy | 
| 218° SW | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |  Kredyty, kontakt i . . . |