| 9.8 | 07:42 | Vandaag | 07:42 | 12.3 |
| 20.3 | 13 | Juni | 13 | 25 |
| 26.6 | 15 Feb | 2026 | 23 Jan | 32.6 |
| 17.0° | 18:28 | Vandaag | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Juni | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Jun | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 5 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 71° ONO | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |