| 8.8 | 01:30 | Vandaag | 23:44 | 13.8 |
| 12.5 | 3 | Februari | 3 | 13.8 |
| 22.4 | 7 Jan | 2026 | 23 Jan | 32.6 |
| 0.8° | 01:25 | Vandaag | 23:44 | -5.4° |
| 0.8° | 4 | Februari | 2 | -5.5° |
| 5.9° | 14 Jan | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 0.42mm |
| 7 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 185° Z | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |