| 43.2 | 23:46 | Vandaag | 23:46 | 71.6 |
| 100.1 | 6 | December | 6 | 108.3 |
| 100.1 | 6 Dec | 2025 | 6 Dec | 108.3 |
| 6.6° | 13:14 | Vandaag | 23:46 | -0.7° |
| 7.9° | 12 | December | 30 | -2.1° |
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 15 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 359° N | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |