| 30.7 | 18:02 | Vandaag | 18:02 | 33 |
| 85.4 | 11 | October | 11 | 93.6 |
| 85.4 | 11 Oct | 2025 | 11 Oct | 93.6 |
| 12.5° | 12:09 | Vandaag | 04:27 | 5.4° |
| 12.5° | 30 | October | 7 | -0.8° |
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.91mm |
| 31 | 33 |
| Wind | Vlaag |
| 275° W | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |