| 26.8 | 23:46 | Vandaag | 23:46 | 44.5 |
| 62.2 | 6 | December | 6 | 67.3 |
| 62.2 | 6 Dec | 2025 | 6 Dec | 67.3 |
| 45.7° | 15:21 | Vandaag | 23:46 | 30.7° |
| 46.2° | 12 | December | 30 | 28.2° |
| 86.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | 14.7° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 5 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 199° ZZW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |