| 21.8 | 07:42 | Vandaag | 07:42 | 27.4 |
| 45.5 | 13 | Juni | 13 | 55.9 |
| 59.5 | 15 Feb | 2026 | 23 Jan | 73 |
| 17.0° | 18:28 | Vandaag | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Juni | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Jun | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 10 | 14 |
| Wind | Vlaag |
| 55° NO | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |