| 17.1 | 00:22 | Vandaag | 00:04 | 21.4 |
| 17.1 | 13 | Mei | 13 | 21.4 |
| 26.6 | 15 Feb | 2026 | 23 Jan | 32.6 |
| 14.0° | 23:49 | Vandaag | 00:58 | 6.9° |
| 14.1° | 11 | Mei | 2 | -5.4° |
| 14.1° | 11 Mei | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 2.35mm |
| 13 | 16 |
| Wind | Vlaag |
| 335° NNW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |