| 61.4 | 00:22 | Vandaag | 00:04 | 77.1 |
| 61.4 | 13 | Mei | 13 | 77.1 |
| 95.7 | 15 Feb | 2026 | 23 Jan | 117.5 |
| 14.0° | 23:49 | Vandaag | 00:37 | 7.1° |
| 14.1° | 11 | Mei | 2 | -5.4° |
| 14.1° | 11 Mei | 2026 | 1 Jan | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 2.35mm |
| 53 | 77 |
| Wind | Vlaag |
| 319° NW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |