 
 
                    | 3.2 | 23:57 | Vandaag | 23:57 | 10.7 | 
| 23.7 | 11 | October | 11 | 26 | 
| 23.7 | 11 Oct | 2025 | 11 Oct | 26 | 
| 12.5° | 23:57 | Vandaag | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | October | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 1 | 2 | 
| Wind | Vlaag | 
| 191° Z | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |  Credits, contact en . . . |