| 26.8 | 23:46 | Oggi | 23:46 | 44.5 |
| 62.2 | 6 | Dicembre | 6 | 67.3 |
| 62.2 | 6 Dic | 2025 | 6 Dic | 67.3 |
| 45.7° | 15:21 | Oggi | 23:46 | 30.7° |
| 46.2° | 12 | Dicembre | 30 | 28.2° |
| 86.0° | 22 Lug | 2025 | 22 Feb | 14.7° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 5 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 199° SSW | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |