 
 
                    | 10.7 | 07:13 | Oggi | 23:57 | 24 | 
| 53.1 | 11 | Ottobre | 11 | 58.2 | 
| 53.1 | 11 Ott | 2025 | 11 Ott | 58.2 | 
| 12.5° | 23:57 | Oggi | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | Ottobre | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Lug | 2025 | 22 Feb | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 5 | 8 | 
| Vento | Raffica | 
| 207° SSW | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |  Crediti, contatti e . . . |