| 21.8 | 07:42 | Oggi | 07:42 | 27.4 |
| 45.5 | 13 | Giugno | 13 | 55.9 |
| 59.5 | 15 Feb | 2026 | 23 Gen | 73 |
| 17.0° | 18:28 | Oggi | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Giugno | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Giu | 2026 | 1 Gen | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 11 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 71° ENE | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |