| 17.1 | 00:22 | Oggi | 00:04 | 21.4 |
| 17.1 | 13 | Maggio | 13 | 21.4 |
| 26.6 | 15 Feb | 2026 | 23 Gen | 32.6 |
| 14.0° | 23:49 | Oggi | 00:58 | 6.9° |
| 14.1° | 11 | Maggio | 2 | -5.4° |
| 14.1° | 11 Mag | 2026 | 1 Gen | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 2.35mm |
| 13 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 335° NNO | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |