| 35.1 | 07:42 | Oggi | 07:42 | 44.1 |
| 73.2 | 13 | Giugno | 13 | 90 |
| 95.7 | 15 Feb | 2026 | 23 Gen | 117.5 |
| 17.0° | 18:28 | Oggi | 05:51 | 11.5° |
| 18.6° | 11 | Giugno | 13 | 3.8° |
| 18.6° | 11 Giu | 2026 | 1 Gen | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.34mm |
| 9 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 108° ESE | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |