| 43.2 | 23:46 | Oggi | 23:46 | 71.6 |
| 100.1 | 6 | Dicembre | 6 | 108.3 |
| 100.1 | 6 Dic | 2025 | 6 Dic | 108.3 |
| 6.6° | 13:14 | Oggi | 23:46 | -0.7° |
| 7.9° | 12 | Dicembre | 30 | -2.1° |
| 30.0° | 22 Lug | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 15 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 359° N | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |