| 30.7 | 18:02 | Oggi | 18:02 | 33 |
| 85.4 | 11 | Ottobre | 11 | 93.6 |
| 85.4 | 11 Ott | 2025 | 11 Ott | 93.6 |
| 12.5° | 12:09 | Oggi | 04:27 | 5.4° |
| 12.5° | 30 | Ottobre | 7 | -0.8° |
| 30.0° | 22 Lug | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.91mm |
| 31 | 33 |
| Vento | Raffica |
| 275° O | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |