| 61.4 | 00:22 | Oggi | 00:04 | 77.1 |
| 61.4 | 13 | Maggio | 13 | 77.1 |
| 95.7 | 15 Feb | 2026 | 23 Gen | 117.5 |
| 14.0° | 23:49 | Oggi | 00:37 | 7.1° |
| 14.1° | 11 | Maggio | 2 | -5.4° |
| 14.1° | 11 Mag | 2026 | 1 Gen | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 2.35mm |
| 53 | 77 |
| Vento | Raffica |
| 319° NO | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |