| 36 | 19:21 | Oggi | 19:16 | 38.6 |
| 85.4 | 11 | Ottobre | 11 | 93.6 |
| 85.4 | 11 Ott | 2025 | 11 Ott | 93.6 |
| 12.5° | 12:09 | Oggi | 04:27 | 5.4° |
| 12.5° | 30 | Ottobre | 7 | -0.8° |
| 30.0° | 22 Lug | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.91mm |
| 22 | 28 |
| Vento | Raffica |
| 277° O | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |