| 8.8 | 01:30 | Danas | 23:44 | 13.8 |
| 12.5 | 3 | veljača | 3 | 13.8 |
| 22.4 | 7 sij | 2026 | 23 sij | 32.6 |
| 0.8° | 01:25 | Danas | 23:44 | -5.4° |
| 0.8° | 4 | veljača | 2 | -5.5° |
| 5.9° | 14 sij | 2026 | 1 sij | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 0.42mm |
| 7 | 8 |
| Vjetar | Udar |
| 185° J | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |