| 8.8 | 01:30 | Tänään | 23:44 | 13.8 |
| 12.5 | 3 | Helmikuu | 3 | 13.8 |
| 22.4 | 7 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | 32.6 |
| 0.8° | 01:25 | Tänään | 23:44 | -5.4° |
| 0.8° | 4 | Helmikuu | 2 | -5.5° |
| 5.9° | 14 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -15.5° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 0.42mm |
| 7 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 185° E | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |