 
 
                    | 10.7 | 07:13 | Hoy | 23:57 | 24 | 
| 53.1 | 11 | Octubre | 11 | 58.2 | 
| 53.1 | 11 Oct | 2025 | 11 Oct | 58.2 | 
| 54.5° | 23:57 | Hoy | 23:57 | 41.7° | 
| 54.5° | 30 | Octubre | 7 | 30.6° | 
| 86.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | 14.7° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 5 | 7 | 
| Viento | Ráfaga | 
| 204° SSO | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |  Créditos, contacto y . . . |