| 26.8 | 23:46 | Hoy | 23:46 | 44.5 |
| 62.2 | 6 | Diciembre | 6 | 67.3 |
| 62.2 | 6 Dic | 2025 | 6 Dic | 67.3 |
| 45.7° | 15:21 | Hoy | 23:46 | 30.7° |
| 46.2° | 12 | Diciembre | 30 | 28.2° |
| 86.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | 14.7° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 118° ESE | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |