 
 
                    | 3.2 | 23:57 | Heute | 23:57 | 10.7 | 
| 23.7 | 11 | Oktober | 11 | 26 | 
| 23.7 | 11 Oct | 2025 | 11 Oct | 26 | 
| 12.5° | 23:57 | Heute | 23:57 | 5.4° | 
| 12.5° | 30 | Oktober | 7 | -0.8° | 
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 3 | 4 | 
| Wind | Böeen | 
| 222° SW | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |  Credits, Kontakt und . . . |