| 43.2 | 23:46 | Avui | 23:46 | 71.6 |
| 100.1 | 6 | Desembre | 6 | 108.3 |
| 100.1 | 6 Des | 2025 | 6 Des | 108.3 |
| 6.6° | 13:14 | Avui | 23:46 | -0.7° |
| 7.9° | 12 | Desembre | 30 | -2.1° |
| 30.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.16mm |
| 15 | 15 |
| Vent | Ràfega |
| 359° N | |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |