 
 
                    | 7.1 | 23:57 | Avui | 23:57 | 24 | 
| 53.1 | 11 | Octubre | 11 | 58.2 | 
| 53.1 | 11 Oct | 2025 | 11 Oct | 58.2 | 
| 54.5° | 23:57 | Avui | 23:57 | 41.7° | 
| 54.5° | 30 | Octubre | 7 | 30.6° | 
| 86.0° | 22 Jul | 2025 | 22 Feb | 14.7° | 
| Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
|---|---|
| 4.08mm | 
| 5 | 8 | 
| Vent | Ràfega | 
| 219° SO | |
|  | Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |  Crèdits, contacte i . . . |