| 4.5 | 00:15 | Vandaag | 00:05 | 6.2 |
| 9.8 | 8 | Januari | 8 | 13.4 |
| 9.8 | 8 Jan | 2026 | 8 Jan | 13.4 |
| 6.5° | 00:05 | Vandaag | 03:55 | 3.8° |
| 17.4° | 6 | Januari | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Jan | 2026 | 9 Jan | -1.7° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 84° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |