| 4.5 | 00:15 | Oggi | 00:05 | 6.2 |
| 9.8 | 8 | Gennaio | 8 | 13.4 |
| 9.8 | 8 Gen | 2026 | 8 Gen | 13.4 |
| 6.5° | 00:05 | Oggi | 03:55 | 3.8° |
| 17.4° | 6 | Gennaio | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Gen | 2026 | 9 Gen | -1.7° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 84° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |