| 10 | 00:15 | Hoy | 00:05 | 13.8 |
| 22 | 8 | Enero | 8 | 30 |
| 22 | 8 Ene | 2026 | 8 Ene | 30 |
| 6.5° | 00:05 | Hoy | 05:07 | 3.4° |
| 17.4° | 6 | Enero | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Ene | 2026 | 9 Ene | -1.7° |
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 83° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |