| 4.5 | 00:15 | Hoy | 00:05 | 6.2 |
| 9.8 | 8 | Enero | 8 | 13.4 |
| 9.8 | 8 Ene | 2026 | 8 Ene | 13.4 |
| 6.5° | 00:05 | Hoy | 03:55 | 3.8° |
| 17.4° | 6 | Enero | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Ene | 2026 | 9 Ene | -1.7° |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 84° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |