| 14.4 | 02:17 | Hoy | 00:05 | 20.4 |
| 35.4 | 8 | Enero | 8 | 48.3 |
| 35.4 | 8 Ene | 2026 | 8 Ene | 48.3 |
| 10.9° | 11:53 | Hoy | 01:29 | 4.4° |
| 17.4° | 6 | Enero | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Ene | 2026 | 9 Ene | -1.7° |
| 0 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 284° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |