| 14.4 | 02:17 | Heute | 00:05 | 20.4 |
| 35.4 | 8 | Januar | 8 | 48.3 |
| 35.4 | 8 Jan | 2026 | 8 Jan | 48.3 |
| 10.9° | 11:53 | Heute | 01:29 | 4.4° |
| 17.4° | 6 | Januar | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Jan | 2026 | 9 Jan | -1.7° |
| 0 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 284° WNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |