| 10 | 00:15 | Avui | 00:05 | 13.8 |
| 22 | 8 | Gener | 8 | 30 |
| 22 | 8 Gen | 2026 | 8 Gen | 30 |
| 6.5° | 00:05 | Avui | 03:55 | 3.8° |
| 17.4° | 6 | Gener | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Gen | 2026 | 9 Gen | -1.7° |
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 84° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |