| 4.5 | 00:15 | Avui | 00:05 | 6.2 |
| 9.8 | 8 | Gener | 8 | 13.4 |
| 9.8 | 8 Gen | 2026 | 8 Gen | 13.4 |
| 6.5° | 00:05 | Avui | 03:55 | 3.8° |
| 17.4° | 6 | Gener | 9 | -1.7° |
| 17.4° | 6 Gen | 2026 | 9 Gen | -1.7° |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 84° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |